お墓霊園情報エリア上部

太子メモリアルパーク(太子町立墓苑)
〒671-1502 兵庫県揖保郡太子町原931-1
自然に囲まれた公営霊園
![]() |
|---|
![]() |
陽あたりのよい安らぎのある霊園。
隣接地には、「きたやま公園」を整備し、静寂な中にも潤いとやすらぎがあり、
墓参りはもちろん、町民に親しまれる。
![]() |
|---|
| 霊園区分 | 市営霊園 | 宗教宗派 | 宗派不問 | |
|---|---|---|---|---|
| 経営主体 | 太子町 | 無料送迎バス | なし | |
| 設備 | 総面積 | 17,434㎡ | ||
| 総区画数 | 1,401区画 | 開園年 | 1992年 | |
| 申し込み資格・条件 | ◆都道府県市町村(自治体)が管轄しており公募の時期や申請条件等は各自治体で決められていますので詳細等につきましてはお問い合わせ(無料資料請求)ください。 ◆公募は常に行われているとは限りませんので予めご了承ください。 |
太子メモリアルパーク(太子町立墓苑)の周辺地図とおすすめ霊園
| 区画面積(㎡) | 永代使用料 | 年間管理料 |
|---|---|---|
| 4.00㎡(F) | 560,000円 | 6,000円 |
| 4.00㎡(E) | 600,000円 | 6,000円 |
| 4.00㎡(D) | 640.000円 | 6,000円 |
| 4.00㎡(C) | 680,000円 | 6,000円 |
| 4.00㎡(B) | 720,000円 | 6,000円 |
| 4.00㎡(A) | 800,000円 | 6,000円 |
| 6.00㎡(E) | 910,000円 | 8,000円 |
| 6.00㎡(D) | 970,000円 | 8,000円 |
| 8.00㎡(B) | 1,460,000円 | 12,000円 |
資料請求リストに追加された霊園
太子メモリアルパーク(太子町立墓苑)周辺の霊園・墓地
資料請求する霊園にチェックをつけて、請求ボタンを押してください。
※1度に10件の霊園資料を無料で請求できます。
お墓霊園情報エリア下部























