お墓霊園情報エリア上部

法融寺墓地
〒631-0072 奈良県奈良市二名1丁目2420
![]() |
|---|
| 1区画:708,000~ |
![]() |
| 2,000円~(お寺維持管理費当分の間8,100円) |
![]() |
|---|
| 霊園区分 | 寺院・墓地 | 宗教宗派 | 宗派不問 | |
|---|---|---|---|---|
| 経営主体 | 融通念仏宗 法融寺 | 無料送迎バス | なし | |
| 設備 | 総面積 | |||
| 総区画数 | 開園年 | |||
| 申し込み資格・条件 | 融通念仏宗 法融寺の準檀家に入って頂き、入壇冥加金として10万円納めて頂きます。 |
法融寺墓地の周辺地図とおすすめ霊園
| 区画面積(㎡) | 永代使用料 | 年間管理料 |
|---|---|---|
| 1.95㎡(F号地) | 708,000円 | 2,000円 |
| 2.1㎡(F号地) | 768,000円 | 2,000円 |
| 2.25㎡(F号地) | 816.000円 | 2,000円 |
| 3.24㎡(G号地) | 1,200,000円 | 2,000円 |
| 3.6㎡(H号地) | 1,308,000円 | 3,000円 |
| 4.18㎡(E号地) | 1,512,000円 | 3,000円 |
| 4.4㎡(E号地) | 1,596,000円 | 3,000円 |
| 4.8㎡(H号地) | 1,740,000円 | 3,000円 |
| 6.24㎡(H号地) | 2,268,000円 | 3,000円 |
| 6.6㎡(E号地) | 2,400,000円 | 3,000円 |
資料請求リストに追加された霊園
法融寺墓地周辺の霊園・墓地
資料請求する霊園にチェックをつけて、請求ボタンを押してください。
※1度に10件の霊園資料を無料で請求できます。
お墓霊園情報エリア下部


















